Categoriearchief: Kaarten
Eindstand Klaverjassen seizoen 18/19
Klaverjasseizoen 2018 – 2019
Op 25 april was de laatste speelronde en op 8 mei werden de prijzen uitgereikt. Lees de nieuwsbrief van juni voor de uitslagen.
- Spelregels klaverjascompetitie KBO Woerden
Er worden 8 rondes gespeeld. Voor het eindresultaat tellen de hoogste 6 scores. Bij 5 of minder gespeelde rondes valt u buiten de prijzen, maar………… Na afloop van iedere middag zijn er kleine prijsjes te winnen. Dus per middag is er een winnaar, een tweede en een derde prijs en een poedelprijs voor de laagste score.
U speelt met een partner door middel van loting.
Wij spelen op zijn Rotterdams en niet met het mes op tafel. Bij verzaken wordt er opnieuw gedeeld. Wij houden het gezellig!!!!!!
Zomerjassen 2018
Klaverjasseizoen 2017 – 2018
Na een spannende strijd is de winnaar bekend:
Tiny is glorieuze winnares.
Verrassend zakte Jan toch nog een plaatsje doordat Lia op de tweede plaats eindigde.
Ook voor haar was de verrassing groot:
Zij was zelfs niet aanwezig om haar prijs in ontvangst te nemen.
Zomerjassen 2017
Klaverjassen seizoen 2016 – 2017
Klaverjassen seizoen 2015 – 2016
- De einduitslag en de prijsuitreiking seizoen 2015/2016
- Uitslagen
Helaas waren maar 20 kaarters op 19 mei gekomen voor de prijsuitreiking. Natuurlijk werd er eerst nog een ronde gespeeld. Er was ook nog een prijsje voor het eerste paar dat nat ging. Daarna werden de echte prijzen uitgereikt:
- De beker met een cadeaubon was voor Wim van den Burg – 29062 punten;
- De tweede prijs was voor Bep Streng met 28611 punten;
- De derde prijs was voor Corrie Loomans met 28565 punten;
- De poedelprijs was voor Riet Laan met 25442 punten.
Zij ontvingen alle drie een cadeaubon.
Er waren bloemen voor Nel Compier, die trouw elke speeldag aanwezig is om ons van koffie of thee te voorzien. Na de prijsuitreiking hebben wij nog onder het genot van een drankje en een knabbeltje gezellig met elkaar kunnen praten.
- De eerste prijs voor de kampioen: Wim van den Burg
- De tweede prijs voor Bep Streng
- En de derde prijs voor: Corrie Looman
- En dan de poedelprijs: die was voor Riet Laan
naam | ongecorrigeerd | plaats voor correctie | gecorrigeerd | plaats na correctie |
---|---|---|---|---|
Wim van den Burg | 33407 | 5e | 29062 | 1 |
Bep Streng | 32671 | 7e | 28611 | 2 |
Corrie Looman | 32629 | 8e | 28565 | 3 |
Berna Zweep | 36595 | 1e | 28495 | 4 |
Wil van der Linden | 36187 | 2e | 28459 | 5 |
Kees van der Waay | 31602 | 10e | 28088 | 6 |
Lenie Kraan | 32017 | 9e | 27992 | 7 |
Jopie Kok | 31439 | 12e | 27634 | 8 |
Jan Slingerland | 31556 | 11e | 27597 | 9 |
Gini Slingerland | 31003 | 14e | 27458 | 10 |
Marie Thomas | 27344 | 15e | 27344 | 11 |
Tonia de Roos | 27319 | 16e | 27319 | 12 |
Tiny van Rooyen | 26732 | 17e | 26732 | 13 |
Jan Snel | 34336 | 3e | 26724 | 14 |
Annie Martens | 25916 | 18e | 25916 | 15 |
Alie van Kleef | 33475 | 4e | 25765 | 16 |
Riet Laan | 25442 | 19e | 25442 | 17 |
Door de Heij | 32681 | 6e | 23869 | 18 |
Bep Martens | 31313 | 13e | 22985 | 19 |
Arie van Riet | 21668 | 20e | 21668 | 20 |
Miep Oudshoorn | 20949 | 21e | 20949 | 21 |
Coba van der Meer | 18980 | 22e | 18980 | 22 |
Sjaan Vianen | 18546 | 23e | 18546 | 23 |
Frans Berk | 17433 | 24e | 17433 | 24 |
Bertha van Rooijen | 17430 | 25e | 17430 | 25 |
Jopie van Leeuwen | 17330 | 26e | 17330 | 26 |
Wil van der Waaij | 13999 | 27e | 13999 | 27 |
Andre Agterberg | 13315 | 28e | 13315 | 28 |
Leo van der Waaij | 13301 | 29e | 13301 | 29 |
Gerrie de Heij | 11753 | 30e | 11753 | 30 |
Ans van den Boezem | 9838 | 31e | 9838 | 31 |
Corrie van Rossum | 4492 | 32e | 4492 | 32 |
Tonny Vergeer | 4276 | 33e | 4276 | 33 |
Toos Schalkwijk | 3906 | 34e | 3906 | 34 |
Karel van Rooijen | 3410 | 35e | 3410 | 35 |
- Verslag van 28 april 2016: 8e ronde
- Uitslagen
Er waren dit keer maar 20 deelnemers die alweer een gezellige kaartmiddag meemaakten.
Na een spannende strijd kwam Bep Streng als winnaar te voorschijn. Zij behaalde 5479 punten en werd gevolgd door Wil van der Waaij die 5108 punten behaalde. De derde prijswinnaar(es) was dit keer Lenie Kraan met 5028 punten
De poedelprijs was voor Wil van der Linden met 3643 punten. 1e pit: Bertha van Rooijen en Corrie Looman en 2e pit: Corrie Looman en Bep Streng
naam | 8e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Berna Zweep | 3771 | 19e | 36595 | 1e |
Wil van der Linden | 3643 | 20e | 36187 | 2e |
Jan Snel | 4434 | 11e | 34336 | 3e |
Alie van Kleef | 3873 | 17e | 33475 | 4e |
Door de Heij | 0 | n | 32681 | 6e |
Bep Streng | 5479 | 1e | 32671 | 7e |
Corrie Looman | 4772 | 6e | 32629 | 8e |
Lenie Kraan | 5028 | 3e | 32017 | 9e |
Jan Slingerland | 4218 | 15e | 31556 | 11e |
Jopie Kok | 4620 | 8e | 31439 | 12e |
Bep Martens | 0 | n | 31313 | 13e |
Gini Slingerland | 4281 | 12e | 31003 | 14e |
Wim van den Burg | 4963 | 5e | 33407 | 5e |
Kees van der Waay | 3843 | 18e | 31602 | 10e |
Marie Thomas | 4999 | 4e | 27344 | 15e |
Tonia de Roos | 4248 | 14e | 27319 | 16e |
Annie Martens | 4520 | 10e | 25916 | 18e |
Riet Laan | 0 | n | 25442 | 19e |
Tiny van Rooyen | 4724 | 7e | 26732 | 17e |
Arie van Riet | 0 | n | 21668 | 20e |
Miep Oudshoorn | 4254 | 13e | 20949 | 21e |
Coba van der Meer | 0 | n | 18980 | 22e |
Sjaan Vianen | 0 | n | 18546 | 23e |
Frans Berk | 0 | n | 17433 | 24e |
Bertha van Rooijen | 4525 | 9e | 17430 | 25e |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 17330 | 26e |
Wil van der Waaij | 5108 | 2e | 13999 | 27e |
Andre Agterberg | 0 | n | 13315 | 28e |
Leo van der Waaij | 4177 | 16e | 13301 | 29e |
Gerrie de Heij | 0 | n | 11753 | 30e |
Ans van den Boezem | 0 | n | 9838 | 31e |
Corrie van Rossum | 0 | n | 4492 | 32e |
Tonny Vergeer | 0 | n | 4276 | 33e |
Toos Schalkwijk | 0 | n | 3906 | 34e |
Karel van Rooijen | 0 | n | 3410 | 35e |
- Verslag van 24 maart 2016: 7e ronde
- Uitslagen
Waarschijnlijk door de paasvakantie waren er deze keer maar 16 deelnemers die wel een gezellige middag doorbrachten.
Let op: Er is weer een nieuwe leid(ster) Berna Zweep maar die wordt op de hielen gezeten door Door de Heij. De uitslag was:
- no.1 Tonia de Roos, 4854 punten;
- no.2 Wim van den Burg, 4817 punten;
- no.3 Jopie Kok, 4785 punten;
- Poedelprijs: Jan Snel, 3803 punten;
- 1e pit: Tonia de Roos en Tiny van Rooijen;
- 2e pit: Berna Zweep en Door de Heij
Hoogst aantal behaalde punten in 1 wedstrijd: Corrie Looman met 5680 punten Laagst aantal behaalde punten in 1 wedstrijd: Karel van Rooijen met 3410 punten
naam | 7e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Berna Zweep | 4682 | 6e | 32824 | 1e |
Door de Heij | 4534 | 7e | 32681 | 2e |
Wil van der Linden | 4356 | 10e | 32544 | 3e |
Bep Martens | 4444 | 9e | 31313 | 4e |
Jan Snel | 3803 | 16e | 29902 | 5e |
Alie van Kleef | 3859 | 15e | 29602 | 6e |
Wim van den Burg | 4817 | 2e | 28444 | 7e |
Corrie Looman | 4346 | 11e | 27857 | 8e |
Kees van der Waay | 4740 | 4e | 27759 | 9e |
Jan Slingerland | 3959 | 14e | 27338 | 10e |
Bep Streng | 0 | n | 27192 | 11e |
Lenie Kraan | 4155 | 12e | 26989 | 12e |
Jopie Kok | 4785 | 3e | 26819 | 13e |
Gini Slingerland | 4516 | 8e | 26722 | 14e |
Riet Laan | 0 | n | 25442 | 15e |
Tonia de Roos | 4854 | 1e | 23071 | 16e |
Marie Thomas | 0 | n | 22345 | 17e |
Tiny van Rooyen | 4729 | 5e | 22008 | 18e |
Arie van Riet | 4069 | 13e | 21668 | 19e |
Annie Martens | 0 | n | 21396 | 20e |
Coba van der Meer | 0 | n | 18980 | 21e |
Sjaan Vianen | 0 | n | 18546 | 22e |
Frans Berk | 0 | n | 17433 | 23e |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 17330 | 24e |
Miep Oudshoorn | 0 | n | 16695 | 25e |
Andre Agterberg | 0 | n | 13315 | 26e |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 12905 | 27e |
Gerrie de Heij | 0 | n | 11753 | 28e |
Ans van den Boezem | 0 | n | 9838 | 29e |
Leo van der Waaij | 0 | n | 9124 | 30e |
Wil van der Waaij | 0 | n | 8891 | 31e |
Corrie van Rossum | 0 | n | 4492 | 32e |
Tonny Vergeer | 0 | n | 4276 | 33e |
Toos Schalkwijk | 0 | n | 3906 | 34e |
Karel van Rooijen | 0 | n | 3410 | 35e |
- Verslag van 24 februari 2016: 6e ronde
- Uitslagen
- no.1 Wil van der Linden, 5163 punten;
- no.2 Leo van der Waaij, 5161 punten;
- no.3 Kees van der Waaij, 5020 punten;
- Poedelprijs Karel van Rooijen, 3410 punten;
- 1e pit: Wim van den Burg en Wil van der Waaij.
Opnieuw konden we twee ‘nieuwelingen’ bijschrijven en wel: • Tonny Vergeer, zij eindigde op de 18e plaats en • Karel van Rooijen die met 3410 punten op de 24e plaats eindigde
naam | 6e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Wil van der Linden | 5163 | 1e | 28188 | 1e |
Door de Heij | 4876 | 4e | 28147 | 2e |
Berna Zweep | 4776 | 7e | 28142 | 3e |
Bep Streng | 4404 | 17e | 27192 | 4e |
Bep Martens | 4763 | 8e | 26869 | 5e |
Jan Snel | 3809 | 21e | 26099 | 6e |
Alie van Kleef | 4494 | 14e | 25743 | 7e |
Riet Laan | 4482 | 15e | 25442 | 8e |
Wim van den Burg | 4424 | 16e | 23627 | 9e |
Corrie Looman | 0 | n | 23511 | 10e |
Jan Slingerland | 0 | n | 23379 | 11e |
Kees van der Waay | 5020 | 3e | 23019 | 12e |
Lenie Kraan | 0 | n | 22834 | 13e |
Marie Thomas | 0 | n | 22345 | 14e |
Gini Slingerland | 0 | n | 22206 | 15e |
Jopie Kok | 3805 | 22e | 22034 | 16e |
Annie Martens | 4862 | 5e | 21396 | 17e |
Coba van der Meer | 0 | n | 18980 | 18e |
Sjaan Vianen | 4676 | 10e | 18546 | 19e |
Tonia de Roos | 0 | n | 18217 | 20e |
Arie van Riet | 4835 | 6e | 17599 | 21e |
Frans Berk | 4558 | 12e | 17433 | 22e |
Jopie van Leeuwen | 3696 | 23e | 17330 | 23e |
Tiny van Rooyen | 4118 | 20e | 17279 | 24e |
Miep Oudshoorn | 4140 | 19e | 16695 | 25e |
Andre Agterberg | 4679 | 9e | 13315 | 26e |
Bertha van Rooijen | 4554 | 13e | 12905 | 27e |
Gerrie de Heij | 0 | n | 11753 | 28e |
Ans van den Boezem | 0 | n | 9838 | 29e |
Leo van der Waaij | 5161 | 2e | 9124 | 30e |
Wil van der Waaij | 4653 | 11e | 8891 | 31e |
Corrie van Rossum | 0 | n | 4492 | 32e |
Tonny Vergeer | 4276 | 18e | 4276 | 33e |
Toos Schalkwijk | 0 | n | 3906 | 34e |
Karel van Rooijen | 3410 | 24e | 3410 | 35e |
- Verslag van 28 januari 2016: 5e ronde
- Uitslagen
Het is weer spannend! Wim van den Burg, de kampioen van vorig jaar en dit seizoen ook lange tijd aan kop, is nu afgezakt naar de 14e plaats. Zonder rekening te houden met de correctie gaat nu Corrie Looman aan kop.
- no.1 Lenie Kraan, 5355 punten;
- no.2 Corrie Looman, 4983 punten;
- no.3 Jan Slingerland, 4957 punten;
- Poedelprijs: Gini Slingerland 3545 en
- 1e pit: Coby van der Meer en Frans Berk
Ook is te melden dat: Corrie van Rossum en Toos Schalkwijk weer een keer van de partij waren en dat zich twee nieuwkomers hebben aangemeld en wel: Wil van der Waaij en Leo van der Waaij.
naam | 5e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Corrie Looman | 5680 | 1e | 23511 | 1e |
Jan Slingerland | 4483 | 13e | 23379 | 2e |
Berna Zweep | 4329 | 15e | 23366 | 3e |
Door de Heij | 5474 | 3e | 23271 | 4e |
Wil van der Linden | 5092 | 6e | 23025 | 5e |
Lenie Kraan | 4025 | 18e | 22834 | 6e |
Bep Streng | 5456 | 4e | 22788 | 7e |
Marie Thomas | 3833 | 22e | 22345 | 8e |
Jan Snel | 4518 | 10e | 22290 | 9e |
Gini Slingerland | 5477 | 2e | 22206 | 10e |
Bep Martens | 4724 | 8e | 22106 | 11e |
Alie van Kleef | 3945 | 20e | 21249 | 12e |
Riet Laan | 4588 | 9e | 20960 | 13e |
Wim van den Burg | 0 | n | 19203 | 14e |
Coba van der Meer | 5256 | 5e | 18980 | 15e |
Jopie Kok | 4495 | 11e | 18229 | 16e |
Tonia de Roos | 4929 | 7e | 18217 | 17e |
Kees van der Waay | 3514 | 23e | 17999 | 18e |
Annie Martens | 4396 | 14e | 16534 | 19e |
Sjaan Vianen | 0 | n | 13870 | 20e |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 13634 | 21e |
Tiny van Rooyen | 0 | n | 13161 | 22e |
Frans Berk | 0 | n | 12875 | 23e |
Arie van Riet | 4189 | 17e | 12764 | 24e |
Miep Oudshoorn | 0 | n | 12555 | 25e |
Gerrie de Heij | 0 | n | 11753 | 26e |
Ans van den Boezem | 0 | n | 9838 | 27e |
Andre Agterberg | 0 | n | 8636 | 28e |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 8351 | 29e |
Corrie van Rossum | 4492 | 12e | 4492 | 30e |
Wil van der Waaij | 4238 | 16e | 4238 | 31e |
Leo van der Waaij | 3963 | 19e | 3963 | 32e |
Toos Schalkwijk | 3906 | 21e | 3906 | 33e |
- Verslag van 10 december 2015: 4e ronde
- Uitslagen
- no.1 Kees van de Waaij, 5240 punten;
- no.2 Marie Thomas 5166 punten;
- no.3 Berna Zweep 5033 punten;
- Poedelprijs: Riet Laan 3505 en
- 1e pit: Tonia de Roos en Ans van den Boezem.
naam | 4e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Wim van den Burg | 4345 | 17e | 19203 | 1e |
Berna Zweep | 5033 | 3e | 19037 | 2e |
Jan Slingerland | 4555 | 9e | 18896 | 3e |
Lenie Kraan | 4195 | 19e | 18809 | 4e |
Marie Thomas | 5166 | 2e | 18512 | 5e |
Wil van der Linden | 4864 | 5e | 17933 | 6e |
Corrie Looman | 4064 | 21e | 17831 | 7e |
Door de Heij | 4425 | 13e | 17797 | 8e |
Jan Snel | 3943 | 22e | 17772 | 9e |
Bep Martens | 4369 | 15e | 17382 | 10e |
Bep Streng | 4288 | 18e | 17332 | 11e |
Alie van Kleef | 3851 | 23e | 17304 | 12e |
Gini Slingerland | 4805 | 6e | 16729 | 13e |
Riet Laan | 3505 | 24e | 16372 | 14e |
Kees van der Waay | 5240 | 1e | 14485 | 15e |
Sjaan Vianen | 0 | n | 13870 | 16e |
Jopie Kok | 4785 | 7e | 13734 | 17e |
Coba van der Meer | 4521 | 11e | 13724 | 18e |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 13634 | 19e |
Tonia de Roos | 4685 | 8e | 13288 | 20e |
Tiny van Rooyen | 4395 | 14e | 13161 | 21e |
Frans Berk | 0 | n | 12875 | 22e |
Miep Oudshoorn | 4546 | 10e | 12555 | 23e |
Annie Martens | 4352 | 16e | 12138 | 24e |
Gerrie de Heij | 4067 | 20e | 11753 | 25e |
Ans van den Boezem | 4995 | 4e | 9838 | 26e |
Andre Agterberg | 4520 | 12e | 8636 | 27e |
Arie van Riet | 0 | n | 8575 | 28e |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 8351 | 29e |
- Verslag van 26 november 2015: 3e ronde
- Uitslagen
- no.1 Lenie Kraan, 5355 punten;
- no.2 Corrie Looman, 4983 punten;
- no.3 Jan Slingerland, 4957 punten;
- Poedelprijs: Gini Slingerland, 3545 punten;
- 1e pit: Cobie van de Meer en Frans Berk
naam | 3e ronde | plaats | cumultatief | plaats cumultatief |
---|---|---|---|---|
Wim van den Burg | 4929 | 4e | 14858 | 1e |
Lenie Kraan | 5355 | 1e | 14614 | 2e |
Jan Slingerland | 4957 | 3e | 14341 | 3e |
Berna Zweep | 4705 | 7e | 14004 | 4e |
Sjaan Vianen | 4464 | 13e | 13870 | 5e |
Jan Snel | 4648 | 10e | 13829 | 6e |
Corrie Looman | 4983 | 2e | 13767 | 7e |
Jopie van Leeuwen | 4768 | 6e | 13634 | 8e |
Alie van Kleef | 4080 | 22e | 13453 | 9e |
Door de Heij | 4387 | 15e | 13372 | 10e |
Marie Thomas | 4206 | 19e | 13346 | 11e |
Wil van der Linden | 4656 | 9e | 13069 | 12e |
Bep Streng | 4317 | 17e | 13044 | 13e |
Bep Martens | 4685 | 8e | 13013 | 14e |
Frans Berk | 4400 | 14e | 12875 | 15e |
Riet Laan | 4040 | 23e | 12867 | 16e |
Gini Slingerland | 3545 | 25e | 11924 | 17e |
Kees van der Waay | 0 | n | 9245 | 18e |
Coba van der Meer | 4863 | 5e | 9203 | 19e |
Jopie Kok | 4135 | 21e | 8949 | 20e |
Tiny van Rooyen | 4307 | 18e | 8766 | 21e |
Tonia de Roos | 4611 | 12e | 8603 | 22e |
Arie van Riet | 4629 | 11e | 8575 | 23e |
Bertha van Rooijen | 4329 | 16e | 8351 | 24e |
Miep Oudshoorn | 4038 | 24e | 8009 | 25e |
Annie Martens | 4195 | 20e | 7786 | 26e |
Gerrie de Heij | 0 | n | 7686 | 27e |
Ans van den Boezem | 0 | n | 4843 | 28e |
Andre Agterberg | 0 | n | 4116 | 29e |
- Verslag van 22 oktober 2015: 2e ronde
- Uitslagen
- no.1 Alie van Kleef, 5111 punten;
- no.2 Lenie Kraan, 4957 punten;
- no.3 Sjaan Vianen, 4856 punten;
- Poedelprijs Frans Berk, 3745 punten en
- 1e pit: Berna Zweep en Ans van de Boezem
naam | 2e Ronde en plek | Cumulatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Wim van den Burg | 4655 | 9e | 9929 | 1e |
Sjaan Vianen | 4856 | 3e | 9406 | 2e |
Jan Slingerland | 4747 | 7e | 9384 | 3e |
Alie van Kleef | 5111 | 1e | 9373 | 4e |
Berna Zweep | 4834 | 5e | 9299 | 5e |
Lenie Kraan | 4957 | 2e | 9259 | 6e |
Kees van der Waay | 4362 | 14e | 9245 | 7e |
Jan Snel | 4366 | 13e | 9181 | 8e |
Marie Thomas | 3925 | 23e | 9140 | 9e |
Door de Heij | 4468 | 11e | 8985 | 10e |
Jopie van Leeuwen | 4466 | 12e | 8866 | 11e |
Riet Laan | 4326 | 17e | 8827 | 12e |
Corrie Looman | 4653 | 10e | 8784 | 13e |
Bep Streng | 4667 | 8e | 8727 | 14e |
Frans Berk | 3745 | 25e | 8475 | 15e |
Wil van der Linden | 4328 | 16e | 8413 | 16e |
Gini Slingerland | 4196 | 18e | 8379 | 17e |
Bep Martens | 3999 | 20e | 8328 | 18e |
Gerrie de Heij | 3894 | 24e | 7686 | 19e |
Ans van den Boezem | 4843 | 4e | 4843 | 20e |
Jopie Kok | 4814 | 6e | 4814 | 21e |
Tiny van Rooyen | 0 | n | 4459 | 22e |
Coba van der Meer | 4340 | 15e | 4340 | 23e |
Andre Agterberg | 0 | n | 4116 | 24e |
Bertha van Rooijen | 4022 | 19e | 4022 | 25e |
Tonia de Roos | 3992 | 21e | 3992 | 26e |
Miep Oudshoorn | 0 | n | 3971 | 27e |
Arie van Riet | 3946 | 22e | 3946 | 28e |
Annie Martens | 0 | n | 3591 | 29e |
- Verslag van 24 september 2015: 1e ronde
- Uitslagen
- no.1 Wim van de Burg, 5274 punten;
- no.2 Marie Thomas, 5215punten;
- no.3 Kees van der Waay, 4883 punten;
- Poedelprijs Annie Martens, 3591 punten.
naam | 1e Ronde en plek | Cumulatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Wim van den Burg | 5274 | 1e | 5274 | 1e |
Marie Thomas | 5215 | 2e | 5215 | 2e |
Kees van der Waay | 4883 | 3e | 4883 | 3e |
Jan Snel | 4815 | 4e | 4815 | 4e |
Frans Berk | 4730 | 5e | 4730 | 5e |
Jan Slingerland | 4637 | 6e | 4637 | 6e |
Sjaan Vianen | 4550 | 7e | 4550 | 7e |
Door de Heij | 4517 | 8e | 4517 | 8e |
Riet Laan | 4501 | 9e | 4501 | 9e |
Berna Zweep | 4465 | 10e | 4465 | 10e |
Tiny van Rooyen | 4459 | 11e | 4459 | 11e |
Jopie van Leeuwen | 4400 | 12e | 4400 | 12e |
Bep Martens | 4329 | 13e | 4329 | 13e |
Lenie Kraan | 4302 | 14e | 4302 | 14e |
Alie van Kleef | 4262 | 15e | 4262 | 15e |
Gini Slingerland | 4183 | 16e | 4183 | 16e |
Corrie Looman | 4131 | 17e | 4131 | 17e |
Andre Agterberg | 4116 | 18e | 4116 | 18e |
Wil van der Linden | 4085 | 19e | 4085 | 19e |
Bep Streng | 4060 | 20e | 4060 | 20e |
Miep Oudshoorn | 3971 | 21e | 3971 | 21e |
Gerrie de Heij | 3792 | 22e | 3792 | 22e |
Annie Martens | 3591 | 23e | 3591 | 23e |
Zomerjassen 2015
Donderdag 27 augustus was de vierde en alweer de laatste, zomerklaverjasmiddag met 20 deelnemers.
De eerste pit werd gespeeld door Lenie Kraan en Arie van Riet.
De eerste prijs was voor Alie van Kleef – 5357 punten
De tweede prijs ging naar Tiny van Rooijen – 4986 punten
De derde prijs was voor Bep Streng – 4917 punten
De poedelprijs was voor Cobij van Dijk – 3860 punten
De winnaars konden weer kiezen uit diverse pakjes koek of vruchtendrank.
Donderdag 23 juli was de derde zomerjasmiddag.
We speelden dus op 23 juli en er waren 16 deelnemers.
De eerste pit werd gespeeld door Bep Martens en Jan Slingerland.
Wim v.d. Burg – 5866 punten – 1e prijs,
Jopie Kok – 5683 punten – 2e prijs,
Gini Slingerland – 5407 punten.
De poedelprijs was voor Corrie van Rossum – 2990 punten.
Donderdag 25 juni was de tweede zomerjasmiddag.
Er waren, ondanks het mooie weer, 23 deelnemers.
De eerste pit werd gespeeld door Riet Laan en Tiny van Rooijen.
De eerste prijs was voor Tiny van Rooijen – 52 77 punten,
De tweede prijs ging naar Kees van de Waaij – 5267 punten en
derde werd Alie van Kleef – 5192 punten.
De poedelprijs was voor Marie Thomas – 3490 punten.
Donderdag 28 mei hebben wij de eerste zomerjas middag gespeeld.
Er waren 20 deelnemers. Geen stilzitters dus.
De eerste pit werd gespeeld door Marie Thomas en Jan Snel.
De eerste prijs was ook voor Marie Thomas -5310 punten.
Theo Compier werd 2e – 4846 punten en
Jan Snel 3e – 4803 punten.
De poedelprijs was voor Wim v.d. Burg – 3507 punten.
- Manon Thomas: met een verdiende 1e prijs
- Theo Compier met de 2e prijs
- Jan Snel kreeg de 3e prijs
- Wim van den Burg was niet in vorm: POEDELPRIJS