Op 25 april was de laatste speelronde en op 8 mei werden de prijzen uitgereikt. Lees de nieuwsbrief van juni voor de uitslagen.
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Spelregels klaverjascompetitie KBO Woerden”]
Er worden 8 rondes gespeeld.
Voor het eindresultaat tellen de hoogste 6 scores.
Bij 5 of minder gespeelde rondes valt u buiten de prijzen, maar…………
Na afloop van iedere middag zijn er kleine prijsjes te winnen. Dus per middag is er een winnaar, een tweede en een derde prijs en een poedelprijs voor de laagste score.
U speelt met een partner door middel van loting.
Wij spelen op zijn Rotterdams en niet met het mes op tafel. Bij verzaken wordt er opnieuw gedeeld. Wij houden het gezellig!!!!!!
[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 25 april 2019: 8e ronde”]
Lees de nieuwsbrief van juni voor de uitslagen en wie er kampioen is geworden.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”??”][/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 28 maart 2019: 7e ronde”]Er waren deze keer maar 25 spelers waardoor het een stuk rustiger was dan vorige maand.
De uitslag werd:
- Coby van der Meer, met 5332 punten;
- Adrie van Oostrum, met 4996 punten;
- Lia van Maarseveen, met 4942 punten.De 1e pit was voor Annie van Zuijlen en Riek van VlietDe poedelprijs was voor: Alie van Kleef met 3829 punten
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 7e ronde en plek | Cumulatief | ||
---|---|---|---|---|
Adrie van Oostrum | 4996 | 2 | 33397 | 1 |
Tiny van Rooyen | 4694 | 6 | 32354 | 2 |
Annie van Oostrum | 3932 | 23 | 31739 | 3 |
Kees van der Waay | 4339 | 18 | 30996 | 4 |
Leo van der Waaij | 3905 | 24 | 29968 | 5 |
Annie van Zuilen | 4687 | 7 | 29700 | 6 |
Lenie Kraan | 4593 | 12 | 29663 | 7 |
Alie van Kleef | 3829 | 25 | 29530 | 8 |
Jan Slingerland | 4145 | 22 | 28814 | 9 |
Wil van der Waaij | 4649 | 11 | 28649 | 10 |
Wil van der Linden | 4861 | 4 | 27991 | 11 |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 27634 | 12 |
Jan Snel | 4667 | 9 | 27070 | 13 |
Annie van Vliet | 4584 | 13 | 26995 | 14 |
Toos Schalkwijk | 4739 | 5 | 26660 | 15 |
Riet Laan | 4491 | 15 | 26452 | 16 |
Bep de Goeij | 4161 | 21 | 26239 | 17 |
Riek van Vliet | 4199 | 19 | 26101 | 18 |
Lia van Maarseveen | 4942 | 3 | 25632 | 19 |
Gini Slingerland | 4174 | 20 | 24856 | 20 |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 23837 | 21 |
Wil Sengers | 4428 | 17 | 23149 | 22 |
Tonia de Roos | 0 | n | 22241 | 23 |
Corrie Looman | 4672 | 8 | 22219 | 24 |
Annie Martens | 0 | n | 21765 | 25 |
Coba van der Meer | 5332 | 1 | 21593 | 26 |
Max Vuylsteke | 0 | n | 14655 | 27 |
Liesbeth van Doorn | 0 | n | 14554 | 28 |
Bep Streng | 0 | n | 13397 | 29 |
Riet Hoogeveen | 4433 | 16 | 13074 | 30 |
Peggy Hoefsloot | 0 | n | 12156 | 31 |
Ans van den Boezem | 0 | n | 9309 | 32 |
Ans Vergeer | 0 | n | 9034 | 33 |
Tonny Vergeer | 4651 | 10 | 8226 | 34 |
Jo Looman | 0 | 14 | 7998 | 35 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 4762 | 36 |
Frans Berk | 0 | n | 4697 | 37 |
Wim van den Burg | 0 | n | 4339 | 38 |
De uitslag was:
- Wil Sengers met 5554 punten;
- Annie van Oostrum met 5459 punten;
- Riek van Vliet met 5159 punten.De poedelprijs was voor Tonny Vergeer die 3575 punten haalde.
En de 1e pit werd gespeeld door: Riet Laan en Liesbeth van Doorn.
Als u in de tabel kijkt ziet u wie er in de totaal telling kop gaat. Adrie is gestegen van 2 naar 1, Tiny gezakt van 1 naar 3 en Annie heeft is van 4 naar 2 gezakt .
Er is aan de kop dus het een en ander veranderd. Het wordt steeds spannender!
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 6e ronde en plek | Cumulatief | ||
---|---|---|---|---|
Adrie van Oostrum | 4455 | 6 | 28401 | 1 |
Annie van Oostrum | 4857 | 2 | 27807 | 2 |
Tiny van Rooyen | 4454 | 23 | 27660 | 3 |
Bertha van Rooijen | 4612 | 13 | 27634 | 4 |
Kees van der Waay | 4956 | 5 | 26657 | 5 |
Leo van der Waaij | 5164 | 12 | 26063 | 6 |
Alie van Kleef | 4013 | 15 | 25701 | 7 |
Lenie Kraan | 3765 | 16 | 25070 | 8 |
Annie van Zuilen | 4394 | 7 | 25013 | 9 |
Jan Slingerland | 5682 | 19 | 24669 | 10 |
Wil van der Waaij | 5276 | 9 | 24000 | 11 |
Jopie van Leeuwen | 4237 | 11 | 23837 | 12 |
Wil van der Linden | 4653 | 4 | 23130 | 13 |
Annie van Vliet | 0 | 27 | 22411 | 14 |
Jan Snel | 4031 | 21 | 22403 | 15 |
Tonia de Roos | 0 | n | 22241 | 16 |
Bep de Goeij | 0 | 20 | 22078 | 17 |
Riet Laan | 0 | 18 | 21961 | 18 |
Toos Schalkwijk | 0 | 24 | 21921 | 19 |
Riek van Vliet | 4499 | 3 | 21902 | 20 |
Annie Martens | 0 | 17 | 21765 | 21 |
Lia van Maarseveen | 4327 | 31 | 20690 | 22 |
Gini Slingerland | 4464 | 26 | 20682 | 23 |
Wil Sengers | 4879 | 1 | 18721 | 24 |
Corrie Looman | 0 | 30 | 17547 | 25 |
Coba van der Meer | 0 | 25 | 16261 | 26 |
Max Vuylsteke | 4726 | 10 | 14655 | 27 |
Liesbeth van Doorn | 0 | 8 | 14554 | 28 |
Bep Streng | 4423 | 22 | 13397 | 29 |
Peggy Hoefsloot | 4143 | 14 | 12156 | 30 |
Ans van den Boezem | 3317 | 29 | 9309 | 31 |
Ans Vergeer | 0 | n | 9034 | 32 |
Riet Hoogeveen | 0 | 28 | 8641 | 33 |
Jo Looman | 0 | 32 | 7998 | 34 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 4762 | 35 |
Frans Berk | 4419 | n | 4697 | 36 |
Wim van den Burg | 0 | n | 4339 | 37 |
Tonny Vergeer | 3575 | 33 | 3575 | 38 |
[/fruitful_tabs][fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Verslag en standen van 24 januari 2019: 5e ronde”]
De uitslag was:
- Jan Slingerland met 5682 punten;
- Annie van Zuijlen met 5276 punten;
- Kees van der Waaij met 5164 punten.
De eerste 1e pit werd door Tonia de Roos en Annie van Zuijlen gespeeld.
En de poedelprijs was voor: Peggy Hoefsloot met maar 3317 punten. Kom op Peggy: je kan beter!
Als u in de tabel kijkt ziet u wie er in de totaal telling kop gaat. Tiny staat nu bovenaan maar wordt op haar huid gezeten door: Adrie. Het scheelt maar 130 puntjes.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 5e ronde en plek | Cumulatief | ||
---|---|---|---|---|
Tiny van Rooyen | 4455 | 12 | 23502 | 1 |
Adrie van Oostrum | 4857 | 6 | 23372 | 2 |
Bertha van Rooijen | 4454 | 13 | 22973 | 3 |
Annie van Oostrum | 4612 | 9 | 22348 | 4 |
Tonia de Roos | 4956 | 4 | 22241 | 5 |
Kees van der Waay | 5164 | 3 | 21595 | 6 |
Leo van der Waaij | 4013 | 21 | 21355 | 7 |
Alie van Kleef | 3765 | 22 | 21146 | 8 |
Lenie Kraan | 4394 | 16 | 20542 | 9 |
Jan Slingerland | 5682 | 1 | 20301 | 10 |
Annie van Zuilen | 5276 | 2 | 19996 | 11 |
Jopie van Leeuwen | 4237 | 18 | 19092 | 12 |
Wil van der Waaij | 4653 | 8 | 19000 | 13 |
Annie van Vliet | 0 | 25 | 18448 | 14 |
Jan Snel | 4031 | 20 | 18190 | 15 |
Wil van der Linden | 0 | 33 | 18014 | 16 |
Bep de Goeij | 0 | 26 | 17863 | 17 |
Toos Schalkwijk | 0 | 29 | 17856 | 18 |
Riet Laan | 0 | 30 | 17556 | 19 |
Annie Martens | 4499 | 10 | 17242 | 20 |
Lia van Maarseveen | 0 | 31 | 16971 | 21 |
Riek van Vliet | 4327 | 17 | 16743 | 22 |
Gini Slingerland | 4464 | 11 | 16695 | 23 |
Corrie Looman | 4879 | 5 | 13749 | 24 |
Wil Sengers | 0 | 35 | 13167 | 25 |
Coba van der Meer | 0 | 32 | 12241 | 26 |
Max Vuylsteke | 4726 | 7 | 9770 | 27 |
Liesbeth van Doorn | 0 | 36 | 9537 | 28 |
Bep Streng | 4423 | 14 | 9230 | 29 |
Ans Vergeer | 4143 | 19 | 9034 | 30 |
Peggy Hoefsloot | 3317 | 23 | 7531 | 31 |
Ans van den Boezem | 0 | 24 | 5415 | 32 |
Sjaan Vianen | 0 | 27 | 4762 | 33 |
Frans Berk | 0 | 28 | 4697 | 34 |
Riet Hoogeveen | 0 | 37 | 4689 | 35 |
Jo Looman | 4419 | 15 | 4419 | 36 |
Wim van den Burg | 0 | 34 | 4339 | 37 |
Het was opnieuw een gezellige middag met 25 spelers waaronder opnieuw 2 nieuwe enthousiaste leden.
We verwelkomen Max Vuylsteke en Riet Hoogeveen.
De uitslag was:
- Jopie van Leeuwen met 5406 punten;
- Annie van Zuijlen met 5130 punten;
- Max Vuylsteke met 5044 punten.
De poedelprijs was voor Kees van der Waaij met 3616 punten.
Wie er allemaal een pit gespeeld hebben is niet doorgegeven.
Als u in de tabel kijkt ziet u wie er in de totaal telling kop gaat. Anne van Vliet is afgezakt naar de 4e plaats; Tiny van Rooyen heeft haar plaats ingenomen.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 4e ronde en plek | Cumulatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Tiny van Rooyen | 5084 | 4 | 19047 | 1 |
Bertha van Rooijen | 5143 | 15 | 18519 | 2 |
Adrie van Oostrum | 4441 | 17 | 18515 | 3 |
Annie van Vliet | 4554 | 24 | 18448 | 4 |
Wil van der Linden | 5033 | 22 | 18014 | 5 |
Bep de Goeij | 4957 | 19 | 17863 | 6 |
Toos Schalkwijk | 4715 | 16 | 17856 | 7 |
Annie van Oostrum | 4462 | 5 | 17736 | 8 |
Riet Laan | 4450 | 12 | 17556 | 9 |
Alie van Kleef | 4407 | 18 | 17381 | 10 |
Leo van der Waaij | 4503 | 11 | 17342 | 11 |
Tonia de Roos | 3986 | 14 | 17285 | 12 |
Lia van Maarseveen | 4863 | 10 | 16971 | 13 |
Kees van der Waay | 3805 | 25 | 16431 | 14 |
Lenie Kraan | 3703 | 21 | 16148 | 15 |
Jopie van Leeuwen | 4253 | 1 | 14855 | 16 |
Annie van Zuilen | 4182 | 2 | 14720 | 17 |
Jan Slingerland | 3661 | n | 14619 | 18 |
Wil van der Waaij | 4472 | 7 | 14347 | 19 |
Jan Snel | 4687 | 13 | 14159 | 20 |
Wil Sengers | 5076 | 6 | 13167 | 21 |
Annie Martens | 0 | 20 | 12743 | 22 |
Riek van Vliet | 4224 | n | 12416 | 23 |
Coba van der Meer | 4340 | 23 | 12241 | 24 |
Gini Slingerland | 0 | n | 12231 | 25 |
Liesbeth van Doorn | 4632 | 9 | 9537 | 26 |
Corrie Looman | 0 | n | 8870 | 27 |
Ans van den Boezem | 4998 | n | 5415 | 28 |
Max Vuylsteke | 0 | 3 | 5044 | 29 |
Ans Vergeer | 0 | n | 4891 | 30 |
Bep Streng | 0 | n | 4807 | 31 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 4762 | 32 |
Frans Berk | 0 | n | 4697 | 33 |
Riet Hoogeveen | 4214 | 8 | 4689 | 34 |
Wim van den Burg | n | 4339 | 35 | |
Peggy Hoefsloot | n | 4214 | 36 |
[/fruitful_tabs][fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 22 november 2018: 3e ronde”]Op donderdag 22 november werd de 3e ronde van onze gezellige klaverjascompetitie gespeeld. Er waren maar liefst 26 spelers waaronder opnieuw 2 nieuwe: Peggy en Liesbeth.
We heten hen van harte welkom.
De prijswinnaars waren:
- Jan Slingerland, met 5143 punten;
- Annie van Vliet, met 5084 punten;
- Jopie van Leeuwen, met 5076 punten. De eerste 1e pit werd door Jopie van Leeuwen en Jan Slingerland gespeeld.En de poedelprijs was voor Lenie Kraan die maar 3661 punten behaalde.
Als u in de tabel kijkt ziet u wie er in de competitie aan kop gaat. Dat zijn natuurlijk voorlopige uitslagen want aan het eind van het seizoen zal de stand gecorrigeerd worden. Dan worden de 2 slechtste uitslagen uit het totaal verwijderd.
Nu gaan aan kop: Annie van Vliet gevolgd door Jan Slingerland en Adrie van Oostrum.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 3e Ronde en plek | Cumulatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Annie van Vliet | 5084 | 2 | 14721 | 1 |
Jan Slingerland | 5143 | 1 | 14619 | 2 |
Adrie van Oostrum | 4441 | 16 | 14264 | 3 |
Bertha van Rooijen | 4554 | 11 | 14179 | 4 |
Wil van der Linden | 5033 | 4 | 14048 | 5 |
Tiny van Rooyen | 4957 | 6 | 14036 | 6 |
Bep de Goeij | 4715 | 8 | 13670 | 7 |
Toos Schalkwijk | 4462 | 14 | 13596 | 8 |
Alie van Kleef | 4450 | 15 | 13140 | 9 |
Riet Laan | 4407 | 17 | 13092 | 10 |
Tonia de Roos | 4503 | 12 | 12944 | 11 |
Leo van der Waaij | 3986 | 23 | 12851 | 12 |
Kees van der Waay | 4863 | 7 | 12815 | 13 |
Annie van Oostrum | 3805 | 24 | 12773 | 14 |
Lia van Maarseveen | 3703 | 25 | 12445 | 15 |
Riek van Vliet | 4253 | 19 | 12416 | 16 |
Gini Slingerland | 4182 | 22 | 12231 | 17 |
Lenie Kraan | 3661 | 26 | 12094 | 18 |
Jan Snel | 4472 | 13 | 9765 | 19 |
Annie van Zuilen | 4687 | 9 | 9590 | 20 |
Jopie van Leeuwen | 5076 | 3 | 9449 | 21 |
Wil van der Waaij | 0 | n | 9387 | 22 |
Corrie Looman | 4224 | 20 | 8870 | 23 |
Annie Martens | 4340 | 18 | 8562 | 24 |
Coba van der Meer | 0 | n | 8302 | 25 |
Wil Sengers | 4632 | 10 | 8205 | 26 |
Ans van den Boezem | 0 | n | 5415 | 27 |
Liesbeth van Doorn | 4998 | 5 | 4998 | 28 |
Ans Vergeer | 0 | n | 4891 | 29 |
Bep Streng | 0 | n | 4807 | 30 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 4762 | 31 |
Frans Berk | 0 | n | 4697 | 32 |
Wim van den Burg | 0 | n | 4339 | 33 |
Peggy Hoefsloot | 4214 | 21 | 4214 | 34 |
[/fruitful_tabs][fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 25 oktober 2018: 2e ronde”]Donderdag j.l. was de 2e bijeenkomst met maar liefst 25 deelnemers.
Bovendien kwam een nieuw lid kijken en luisteren met de belofte volgende
maand ook weer mee te gaan doen. We heten Wil van harte welkom.
Er was eenmaal een prijs te winnen voor de eerste pit, maar bij de eindbeoordeling kwam er een verrassing: we gingen met het uitdelen van de prijzen door tot de eerste 6 van de ranglijst. Bovendien was er natuurlijk ook nog de poedelprijs.
We hebben dit aangepast omdat het vaak voorkwam dat één persoon met meerdere prijzen naar huis ging. Zij / hij had dan bv een prijs voor de eerste pit en behoorde ook nog eens tot degene met de hoogste of het laagste aantal punten. Nu kregen de nummers 4 en 5 ook eens een prijs.
Het werd erg op prijs gesteld. Groetjes Gini
De prijswinnaars waren:
- Jan Snel, met 5293 punten;
- Jan Slingerland, met 5248 punten;
- Wil van der Linden, met 5116 punten;
- Bertha van Rooijen, met 4998 punten;
- Ans Vergeer, met 4891 punten;
- Annie van Oostrum, met 4877 punten.De poedelprijs was voor onze nieuwe speler Wil Sengers, met 3573 punten.
De 1e pit werd gespeeld door: Bertha van Rooijen en Tonia de Roos.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 2e Ronde en plek | Cumultatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Adrie van Oostrum | 4737 | 8 | 9823 | 1 |
Annie van Vliet | 4470 | 11 | 9637 | 2 |
Bertha van Rooijen | 4998 | 4 | 9625 | 3 |
Jan Slingerland | 5248 | 2 | 9476 | 4 |
Wil van der Waaij | 4358 | 14 | 9387 | 5 |
Toos Schalkwijk | 4524 | 10 | 9134 | 6 |
Tiny van Rooyen | 4193 | 16 | 9079 | 7 |
Wil van der Linden | 5116 | 3 | 9015 | 8 |
Annie van Oostrum | 4877 | 6 | 8968 | 9 |
Bep de Goeij | 4160 | 18 | 8955 | 10 |
Leo van der Waaij | 4580 | 9 | 8865 | 11 |
Lia van Maarseveen | 4453 | 12 | 8742 | 12 |
Alie van Kleef | 4166 | 17 | 8690 | 13 |
Riet Laan | 4126 | 19 | 8685 | 14 |
Tonia de Roos | 4419 | 13 | 8441 | 15 |
Lenie Kraan | 3647 | 24 | 8433 | 16 |
Coba van der Meer | 4098 | 20 | 8302 | 17 |
Riek van Vliet | 3961 | 21 | 8163 | 18 |
Gini Slingerland | 3759 | 22 | 8049 | 19 |
Kees van der Waay | 3680 | 23 | 7952 | 20 |
Ans van den Boezem | 0 | n | 5415 | 21 |
Jan Snel | 5293 | 1 | 5293 | 22 |
Annie van Zuilen | 0 | n | 4903 | 23 |
Ans Vergeer | 4891 | 5 | 4891 | 24 |
Bep Streng | 4807 | 7 | 4807 | 25 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 4762 | 26 |
Frans Berk | 0 | n | 4697 | 27 |
Corrie Looman | 0 | n | 4646 | 28 |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 4373 | 29 |
Wim van den Burg | 4339 | 15 | 4339 | 30 |
Annie Martens | 0 | n | 4222 | 31 |
Wil Sengers | 3573 | 25 | 3573 | 32 |
[/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Verslag en standen van 27 september 2018: 1e ronde”]
Donderdag 27 september was weer de eerste bijeenkomst voor de klaverjassers.
We konden 27 deelnemers verwelkomen en dus moesten elke ronden 3 deelnemers stilzitten maar die verdienden dan direct 1500 punten.
Ook konden we kennismaken met vier nieuwelingen;
- Ans van den Boezem;
- Adrie van Oostrum;
- Annie van Zuilen;
- Annie van Oostrum.
Wij wensen hen veel plezier.
De uitslag was:
- Ans van den Boezem, met 5415 punten;
- Annie van Vliet, met 5167 punten;
- Adrie van Oostrum, met 5086 punten.
De Poedelprijs was voor Wil van der Linden, hij scoorde 3899 punten.
1e pit: Ans van de Boezem en Annie van Vliet
2e pit: Toos Schalkwijk en Wil van der Linden
1e nat: Wil van der Linden en Jan Slingerland
Zij werden allen beloond met de gebruikelijke prijsjes.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | 1e Ronde en plek | Cumultatief en plek | ||
---|---|---|---|---|
Ans van den Boezem | 5415 | 1 | 5415 | 1 |
Annie van Vliet | 5167 | 2 | 5167 | 2 |
Adrie van Oostrum | 5086 | 3 | 5086 | 3 |
Wil van der Waaij | 5029 | 4 | 5029 | 4 |
Annie van Zuilen | 4903 | 5 | 4903 | 5 |
Tiny van Rooyen | 4886 | 6 | 4886 | 6 |
Bep de Goeij | 4795 | 7 | 4795 | 7 |
Lenie Kraan | 4786 | 8 | 4786 | 8 |
Sjaan Vianen | 4762 | 9 | 4762 | 9 |
Frans Berk | 4697 | 10 | 4697 | 10 |
Corrie Looman | 4646 | 11 | 4646 | 11 |
Bertha van Rooijen | 4627 | 12 | 4627 | 12 |
Toos Schalkwijk | 4610 | 13 | 4610 | 13 |
Riet Laan | 4559 | 14 | 4559 | 14 |
Alie van Kleef | 4524 | 15 | 4524 | 15 |
Jopie van Leeuwen | 4373 | 16 | 4373 | 16 |
Gini Slingerland | 4290 | 17 | 4290 | 17 |
Lia van Maarseveen | 4289 | 18 | 4289 | 18 |
Leo van der Waaij | 4285 | 19 | 4285 | 19 |
Kees van der Waay | 4272 | 20 | 4272 | 20 |
Jan Slingerland | 4228 | 21 | 4228 | 21 |
Annie Martens | 4222 | 22 | 4222 | 22 |
Coba van der Meer | 4204 | 23 | 4204 | 23 |
Riek van Vliet | 4202 | 24 | 4202 | 24 |
Annie van Oostrum | 4091 | 25 | 4091 | 25 |
Tonia de Roos | 4022 | 26 | 4022 | 26 |
Wil van der Linden | 3899 | 27 | 3899 | 27 |
[/fruitful_tabs]