Op 27 februari werd alweer de zesde ronde van de competitie gespeeld. We hebben nog wel dezelfde leidster maar de rest van de standen is nogal gewijzigd. Zie hieronder wie er met de prijs naar huis ging.
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Spelregels klaverjascompetitie KBO Woerden”]
Er worden 8 rondes gespeeld.
Voor het eindresultaat tellen de hoogste 6 scores.
Bij 5 of minder gespeelde rondes valt u buiten de prijzen, maar…………
Na afloop van iedere middag zijn er kleine prijsjes te winnen. Dus per middag is er een winnaar, een tweede en een derde prijs en een poedelprijs voor de laagste score.
U speelt met een partner door middel van loting.
Wij spelen op zijn Rotterdams en niet met het mes op tafel. Bij verzaken wordt er opnieuw gedeeld. Wij houden het gezellig!!!!!!
[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 23 april 2020: 8e ronde”]
Moet nog worden gespeeld
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”UItslagen”]??[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 26 maart 2020: 7e ronde”]
Moet nog worden gespeeld
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]??[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 27 februari 2020: 6e ronde”]
Met 26 spelers, waaronder twee nieuwe deelnemers, was het weer aardig druk. IN totaal deden er in dit seizoen al 38 leden mee. Je kunt zeggen dat de klaverjascompetitie bij de KBO een succes is.
De uitslag was als volgt:
no.1 Corrie Looman, met 5196 punten
no.2 Jan Slingerland, met 5188 punten
no.3 Bertha van Rooijen, met 5006 punten
De Poedelprijs was voor Alie van Kleef met 3779 punten. Kom op Alie: Je kan beter!
De 1e Pit was voor de twee nieuwkomers: Wil Standaar en Coby van Dijk. Dat beloofd nog wat voor de toekomst.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 6e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Lenie Kraan | 4826 | 7 | 27318 | 1 |
Jan Slingerland | 5188 | 2 | 27222 | 2 |
Kees van der Waaij | 4564 | 12 | 26898 | 3 |
Gini Slingerland | 4899 | 6 | 26734 | 4 |
Corrie Looman | 5196 | 1 | 26417 | 5 |
Ans van der Boezem | 3986 | 22 | 26078 | 6 |
Wil van der Linden | 4016 | 21 | 25633 | 7 |
Annie van Zuilen | 4541 | 14 | 24231 | 8 |
Tonia de Roos | 4106 | 20 | 23820 | 9 |
Leo van der Waaij | 4673 | 11 | 23603 | 10 |
Wil van der Waaij | 4112 | 19 | 23539 | 11 |
Wil Spruijt | 4716 | 10 | 23272 | 12 |
Tiny van Rooijen | 4246 | 16 | 22633 | 13 |
Lia van Maarseveen | 4561 | 13 | 22390 | 14 |
Wil Sengers | 4410 | 15 | 21721 | 15 |
Annie Martens | 0 | n | 21600 | 16 |
Jo Looman | 0 | n | 21150 | 17 |
Riet Laan | 3950 | 23 | 20774 | 18 |
Ans Vergeer | 0 | n | 20301 | 19 |
Alie van Kleef | 3779 | 26 | 20121 | 20 |
Jan Snel | 4808 | 8 | 18666 | 21 |
Bep de Goeij | 3931 | 24 | 17055 | 22 |
Ben Wilbrink | 3844 | 25 | 16851 | 23 |
Annie van Vliet | 4920 | 5 | 14838 | 24 |
Bertha van Rooijen | 5006 | 3 | 14550 | 25 |
Coby van der Meer | 0 | n | 13996 | 26 |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 13449 | 27 |
Jopie Kok | 0 | n | 13356 | 28 |
Riet Hogeveen | 0 | n | 12699 | 29 |
Max Vuijlsteke | 4150 | 18 | 12249 | 30 |
Tonny Vergeer | 0 | n | 9666 | 31 |
Bep Streng | 0 | n | 9565 | 32 |
Trees van de Berg | 0 | n | 8919 | 33 |
Toos Schalkwijk | 4223 | 17 | 8422 | 34 |
Sjaan Vianen | 0 | n | 5406 | 35 |
Coby van Dijk | 4931 | 4 | 4931 | 36 |
Wil Standaar | 4738 | 9 | 4738 | 37 |
A. Rateland | 0 | n | 3866 | 38 |
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 23 januari 2020: 5e ronde”]
Met 25 spelers, waaronder een nieuwe deelnemer, werd het weer gezellig.
De uitslag was als volgt:
no.1 Sjaan Vianen met 5406 punten
no.2 Annie van Zuilen met 5183 punten
no.3 Ben Wilbrink met 5121 punten
De poedelprijs was voor de nieuwe deelnemer A. Rateland die 3866 punten haalde. Wellicht is het onwennigheid dat hij de poedelprijs kreeg maar samen met Wil van der Linden haalde hij wel de 2e pit.
De eerste pit was voor Jo Looman en Lia van Maarseveen.
Overigens: We hebben een nieuwe koploopster: mevrouw Lenie Kraan heeft Wil Spruijt verdrongen.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 5e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Lenie Kraan | 4256 | 20 | 22492 | 1 |
Kees van der Waaij | 4114 | 23 | 22334 | 2 |
Ans van der Boezem | 4340 | 16 | 22092 | 3 |
Jan Slingerland | 4497 | 10 | 22034 | 4 |
Gini Slingerland | 4738 | 6 | 21835 | 5 |
Wil van der Linden | 4446 | 13 | 21617 | 6 |
Annie Martens | 4260 | 19 | 21600 | 7 |
Corrie Looman | 4062 | 24 | 21221 | 8 |
Jo Looman | 4659 | 7 | 21150 | 9 |
Ans Vergeer | 4344 | 15 | 20301 | 10 |
Tonia de Roos | 4344 | 14 | 19714 | 11 |
Annie van Zuilen | 5183 | 2 | 19690 | 12 |
Wil van der Waaij | 5057 | 4 | 19427 | 13 |
Leo van der Waaij | 4556 | 9 | 18930 | 14 |
Wil Spruijt | 0 | n | 18556 | 15 |
Tiny van Rooijen | 4282 | 18 | 18387 | 16 |
Lia van Maarseveen | 4862 | 5 | 17829 | 17 |
Wil Sengers | 4316 | 17 | 17311 | 18 |
Riet Laan | 4246 | 21 | 16824 | 19 |
Alie van Kleef | 0 | n | 16342 | 20 |
Coby van der Meer | 4457 | 12 | 13996 | 21 |
Jan Snel | 4570 | 8 | 13858 | 22 |
Jopie van Leeuwen | 0 | n | 13449 | 23 |
Jopie Kok | 0 | n | 13356 | 24 |
Bep de Goeij | 4474 | 11 | 13124 | 25 |
Ben Wilbrink | 5121 | 3 | 13007 | 26 |
Riet Hogeveen | 0 | n | 12699 | 27 |
Annie van Vliet | 0 | n | 9918 | 28 |
Tonny Vergeer | 0 | n | 9666 | 29 |
Bep Streng | 0 | n | 9565 | 30 |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 9544 | 31 |
Trees van de Berg | 0 | n | 8919 | 32 |
Max Vuijlsteke | 4152 | 22 | 8099 | 33 |
Sjaan Vianen | 5406 | 1 | 5406 | 34 |
Toos Schalkwijk | 0 | n | 4199 | 35 |
A. Rateland | 3866 | 25 | 3866 | 36 |
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 12 december 2019: 4e ronde”]
Met 24 spelers hoefde er niemand stil te zitten. Maar omdat er iemand wat later was viel Jan Snel even in en behaalde daarmee de eerste en enige pit; maar dan wel samen met Corrie Looman.
no.1 Tonia de Roos met 5285 punten
no.2 Riet Laan met 5184 punten
no.3 Bep Streng met 5143 punten
De poelprijs was voor: Wil Sengers die maar 4106 punten behaalde
De eerste 1e Pit was voor: Corrie Looman en Jan Snel.
We hebben wel een nieuwe koploper in de totaal stand en dat is: Wil Spruijt.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 4e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Wil Spruijt | 5682 | 11 | 18556 | 1 |
Lenie Kraan | 4694 | 6 | 18236 | 2 |
Kees van der Waaij | 5374 | 15 | 18220 | 3 |
Ans van der Boezem | 4248 | 22 | 17752 | 4 |
Jan Slingerland | 4535 | 4 | 17537 | 5 |
Annie Martens | 3820 | 8 | 17340 | 6 |
Wil van der Linden | 4363 | 14 | 17171 | 7 |
Corrie Looman | 3929 | 17 | 17159 | 8 |
Gini Slingerland | 4478 | 3 | 17097 | 9 |
Jo Looman | 4239 | 23 | 16491 | 10 |
Alie van Kleef | 4640 | 16 | 16342 | 11 |
Ans Vergeer | 4363 | n | 15957 | 12 |
Tonia de Roos | 4188 | 1 | 15370 | 13 |
Annie van Zuilen | 4335 | 13 | 14507 | 14 |
Leo van der Waaij | 3830 | 10 | 14374 | 15 |
Wil van der Waaij | 5194 | 19 | 14370 | 16 |
Tiny van Rooijen | 5285 | n | 14105 | 17 |
Jopie van Leeuwen | 4776 | 9 | 13449 | 18 |
Jopie Kok | 0 | n | 13356 | 19 |
Wil Sengers | 4949 | 24 | 12995 | 20 |
Lia van Maarseveen | 4790 | n | 12967 | 21 |
Riet Hogeveen | 0 | 18 | 12699 | 22 |
Riet Laan | 0 | 20 | 12578 | 23 |
Annie van Vliet | 3795 | n | 9918 | 24 |
Tonny Vergeer | 4098 | 12 | 9666 | 25 |
Bep Streng | 0 | 2 | 9565 | 26 |
Bertha van Rooijen | 0 | n | 9544 | 27 |
Coby van der Meer | 5164 | 5 | 9539 | 28 |
Jan Snel | 0 | n | 9288 | 29 |
Trees van de Berg | 4422 | n | 8919 | 30 |
Bep de Goeij | 4199 | 7 | 8650 | 31 |
Ben Wilbrink | 0 | 21 | 7886 | 32 |
Toos Schalkwijk | 0 | n | 4199 | 33 |
Max Vuijlsteke | 3712 | n | 3947 | 34 |
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 22 november 2019: 3e ronde”]
Donderdag: natuurlijk waren er weer 26 enthousiaste klaverjassers om te kijken wie het slimst met de kaarten overweg zou kunnen. Nou dat resulteerde in de volgende uitslag:
no.1 Ans Vergeer met 5682 punten
no.2 Wil Spruijt met 5374 punten
no.3 Annie van Zuilen met 5285 punten
De poedelprijs was voor Ben Wilbrink met 3712 punten die nieuw in ons gezelschap was.
1e Pit: Tonie Vergeer en Ans Vergeer
2e Pit: Kees van der Waaij en Annie van Zuilen
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 3e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Ans Vergeer | 5682 | 1 | 15957 | 1 |
Tiny van Rooijen | 4694 | 9 | 14105 | 2 |
Wil Spruijt | 5374 | 2 | 14053 | 3 |
Kees van der Waaij | 4248 | 17 | 13945 | 4 |
Ans van der Boezem | 4535 | 11 | 13610 | 5 |
Lenie Kraan | 3820 | 24 | 13367 | 6 |
Jopie Kok | 4363 | 15 | 13356 | 7 |
Lia van Maarseveen | 3929 | 22 | 12967 | 8 |
Corrie Looman | 4478 | 12 | 12951 | 9 |
Wil van der Linden | 4239 | 18 | 12877 | 10 |
Annie Martens | 4640 | 10 | 12653 | 11 |
Jan Slingerland | 4363 | 14 | 12496 | 12 |
Jo Looman | 4188 | 20 | 12374 | 13 |
Alie van Kleef | 4335 | 16 | 12083 | 14 |
Gini Slingerland | 3830 | 23 | 12044 | 15 |
Wil van der Waaij | 5194 | 4 | 10178 | 16 |
Annie van Zuilen | 5285 | 3 | 10116 | 17 |
Tonia de Roos | 4776 | 8 | 10085 | 18 |
Annie van Vliet | 0 | n | 9918 | 19 |
Leo van der Waaij | 4949 | 6 | 9793 | 20 |
Bertha van Rooijen | 4790 | 7 | 9544 | 21 |
Jan Snel | 0 | n | 9288 | 22 |
Trees van de Berg | 0 | n | 8919 | 23 |
Wil Sengers | 3795 | 25 | 8889 | 24 |
Jopie van Leeuwen | 4098 | 21 | 8851 | 25 |
Riet Hogeveen | 0 | n | 8492 | 26 |
Riet Laan | 0 | n | 8394 | 27 |
Tonny Vergeer | 5164 | 5 | 5164 | 28 |
Coby van der Meer | 0 | n | 4622 | 29 |
Bep Streng | 4422 | 13 | 4422 | 30 |
Toos Schalkwijk | 4199 | 19 | 4199 | 31 |
Max Vuijlsteke | 0 | n | 3947 | 32 |
Bep de Goeij | 0 | n | 3925 | 33 |
Ben Wilbrink | 3712 | 26 | 3712 | 34 |
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Verslag en standen van 24 oktober 2019: 2e ronde”]
Het was weer donderdag dus werd er weer geklaverjast!
We konden 21 deelnemers verwelkomen en dus moesten elke ronden 1 deelnemer stilzitten maar die verdienden dan direct 1500 punten.
Er waren veel deelnemers van de vorige keer niet verschenen maar het was er niet minder spannend door.
De uitslag was:
no.1 Tonia de Roos met 5309 punten
no.2 Wil Sengers met 5094 putenn
no.3 Wil van der Waaij met 4984 punten
Poedelprijs Alie van Kleef 3809
1e Pit: Jopie van Leeuwen en Wil van der Linden
Kijk voor de totaalstand op de kolommen hieronder
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 1e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Ans Vergeer | 4673 | 13 | 10275 | 1 |
Annie van Vliet | 4542 | 14 | 9918 | 2 |
Kees van der Waaij | 4285 | 20 | 9697 | 3 |
Lenie Kraan | 4222 | 22 | 9547 | 4 |
Tiny van Rooijen | 4749 | 10 | 9411 | 5 |
Jan Snel | 4377 | 18 | 9288 | 6 |
Ans van der Boezem | 4680 | 12 | 9075 | 7 |
Lia van Maarseveen | 4262 | 21 | 9038 | 8 |
Jopie Kok | 4410 | 17 | 8993 | 9 |
Trees van de Berg | 4961 | 4 | 8919 | 10 |
Wil Spruijt | 4049 | 23 | 8679 | 11 |
Wil van der Linden | 4802 | 7 | 8638 | 12 |
Riet Hogeveen | 4289 | 19 | 8492 | 13 |
Corrie Looman | 4681 | 11 | 8473 | 14 |
Riet Laan | 4542 | 15 | 8394 | 15 |
Gini Slingerland | 3845 | 27 | 8214 | 16 |
Jo Looman | 3987 | 24 | 8186 | 17 |
Jan Slingerland | 3833 | 28 | 8133 | 18 |
Annie Martens | 4447 | 16 | 8013 | 19 |
Alie van Kleef | 3809 | 29 | 7748 | 20 |
Tonia de Roos | 5309 | 1 | 5309 | 21 |
Wil Sengers | 5094 | 2 | 5094 | 22 |
Wil van der Waaij | 4984 | 3 | 4984 | 23 |
Leo van der Waaij | 4844 | 5 | 4844 | 24 |
Annie van Zuilen | 4831 | 6 | 4831 | 25 |
Bertha van Rooijen | 4754 | 8 | 4754 | 26 |
Jopie van Leeuwen | 4753 | 9 | 4753 | 27 |
Coby van der Meer | 0 | n | 4622 | 28 |
Max Vuijlsteke | 3947 | 25 | 3947 | 29 |
Bep de Goeij | 3925 | 26 | 3925 | 30 |
[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Verslag en standen van 26 september 2019: 1e ronde”]
Donderdag 26 september was weer de eerste bijeenkomst voor de klaverjassers.
We konden 22 deelnemers verwelkomen en dus moesten elke ronden 2 deelnemers stilzitten maar die verdienden dan direct 1500 punten.
Ook konden we kennismaken met twee nieuwelingen:
- Trees van de Berg;
- Wil Spruijt.
Wij wensen hen veel plezier.
De uitslag was:
no.1 Ans Vergeer met 5602 punten
no.2 Kees van der Waaij met 5412 punten
no.3 Annie van Vliet met 5376 punten
Poedelprijs was voor Annie Martens met maar 3566 puntjes
En de 1e pit werd gespeeld door: Lenie Kraan en Annie van Vliet
Zij werden allen beloond met de gebruikelijke prijsjes.
[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Uitslagen”]
Naam | Uitslag 1e ronde | cummultatief | ||
---|---|---|---|---|
Ans Vergeer | 1 | 5602 | 1 | 5602 |
Kees van der Waaij | 2 | 5412 | 2 | 5412 |
Annie van Vliet | 3 | 5376 | 3 | 5376 |
Lenie Kraan | 4 | 5325 | 4 | 5325 |
Jan Snel | 5 | 4911 | 5 | 4911 |
Lia van Maarseveen | 6 | 4776 | 6 | 4776 |
Tiny van Rooijen | 7 | 4662 | 7 | 4662 |
Wil Spruijt | 8 | 4630 | 8 | 4630 |
Coby van der Meer | 9 | 4622 | 9 | 4622 |
Jopie Kok | 10 | 4583 | 10 | 4583 |
Ans van der Boezem | 11 | 4395 | 11 | 4395 |
Gini Slingerland | 12 | 4369 | 12 | 4369 |
Jan Slingerland | 13 | 4300 | 13 | 4300 |
Riet Hogeveen | 14 | 4203 | 14 | 4203 |
Jo Looman | 15 | 4199 | 15 | 4199 |
Trees van de Berg | 16 | 3958 | 16 | 3958 |
Alie van Kleef | 17 | 3939 | 17 | 3939 |
Riet Laan | 18 | 3852 | 18 | 3852 |
Wil van der Linden | 19 | 3836 | 19 | 3836 |
Corrie Looman | 20 | 3792 | 20 | 3792 |
Annie Martens | 21 | 3566 | 21 | 3566 |
[/fruitful_tabs]